Persicaria perfoliata - Durchwachsener Knöterich
Wissenschaftlicher Name | Persicaria perfoliata (L.) H. Gross, 1913 (Syn. Polygonum perfoliatum) |
Systematik | Spermatophyta, Polygonaceae |
Weitere deutsche Namen | – |
Englische Namen | Asiatic tearthumb , devil's-tail tearthumb, mile-a-minute-vine, mile-a-minute-weed, minuteweed, tearthumb |
Herkunft | Die Art stammt aus Südost- und Ostasien und ist von Indien bis Japan verbreitet. |
Einschleppungswege und Einfuhrvektoren | Eine Einschleppung könnte über Baumschulen oder verunreinigtes Erdmaterial erfolgen. Die weitere Ausbreitung der Samen durch Tiere (Vögel, Nagetiere) und Fließgewässer ist möglich. |
Erkennungsmerkmale | Der Durchwachsene Knöterich ist eine ein- bis mehrjährige Lianenpflanze, die bis zu 8 m hoch klettern kann. Der rötlich gefärbte, an der Basis verholzte Stängel hat kurze zurückgekrümmte Stacheln, auch die bis zu 7 cm langen, wechselständig angeordneten, hellgrünen, dreieckigen Blätter besitzen Stacheln auf der Unterseite. Die kleinen weißen Blüten sind sehr unscheinbar, die Früchte sind hingegen auffallend blau gefärbt. Die Pflanze blüht von Juli bis November. |
Status in Österreich | Fehlend |
Erstfund in Österreich | – |
Verbreitung in Europa | Die Art ist bislang nicht aus Europa bekannt. |
Auswirkungen des Klimawandels | Unbekannt. |
Biologie und Ökologie | Die Art bevorzugt natürliche und künstliche Waldstandorte sowie anthropogen geprägte Ruderal-Standorte mit hoher Störungsdynamik, sie kommt aber auch an Flussufern und in Feuchtgrünland vor. Es werden bis zu 40 Samen pro Jahr gebildet, die von Tieren und entlang von Fließgewässern ausgebreitet werden. |
Gefährdung der Biodiversität | Durch das rasche Wachstum ist die Art in der Lage in kurzer Zeit Bäume und Sträucher zu überwuchern; sie bildet dabei dichte Matten, die die Vegetation bedecken und heimische Pflanzen zum Absterben bringt. Auch die natürliche Regeneration wird so unterbunden und Sukzessionsabläufe behindert. |
Negative ökonomische Auswirkungen | Schäden in der Forstwirtschaft von bis zu 400 Euro/Hektar sind aus Nordamerika belegt. Negative Auswirkungen sind auch im Obstbau, in Baumschulen sowie auf touristische Aktivitäten bekannt. |
Negative humangesundheitliche Auswirkungen | Keine bekannt. |
Positive sozio-ökonomische Auswirkungen | Die Art wird in China in der Volksmedizin genutzt. |
Managementmaßnahmen | Öffentlichkeitsarbeit. Verhinderung der (un)absichtlichen Ausbringung. |
Letzte Aktualisierung | Umweltbundesamt, August 2020 |
Verbreitung in Österreich
Es sind keine Nachweise der Art aus Österreich bekannt.
Risikobewertungen
O’Rourke, E. & Lysaght, L. (2014): Risk Assessment of Persicaria perfoliata. Download
Starfinger, U. & Nehring, S. (2013): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung Persicaria perfoliata – Durchwachsener Knöterich. In: Rabitsch, W., Gollasch, S., Isermann, M., Starfinger, U. & Nehring, S. (Eds.): Erstellung einer Warnliste in Deutschland noch nicht vorkommender invasiver Tiere und Pflanzen. BfN-Skripten 331: 56-57. Download
EPPO (2007): Pest Risk Analysis for Polygonum perfoliatum L. Link
Ausgewählte Quellen
Kumar, V. & DiTommaso, A. (2005): Mile-a-minute (Polygonum perfoliatum L.): an increasingly problematic invasive species. Weed Technology 19: 1071-1077.
Oliver, J. D. (1996): Mile-a-minute weed (Polygonum perfoliatum L.), an invasive vine in natural and disturbed sites. Castanea 61: 244-251.
Links
CABI Invasive Species Compendium