Procambarus fallax f. virginalis - Marmorkrebs
Wissenschaftlicher Name | Procambarus fallax f. virginalis Martin et al. 2010 | |
Systematik | Arthropoda, Crustacea, Cambaridae | |
Weitere deutsche Namen | – | |
Englischer Name | Marbled crayfish | |
Herkunft | Die Nominatart Procambarus fallax (Hagen, 1870) stammt aus Florida. Es sind keine wild lebenden Marmorkrebs-Populationen bekannt. | |
Einschleppungswege und Einfuhrvektoren | Der Marmorkrebs ist erstmals in den 1990er-Jahren im Aquarienhandel entdeckt worden und im Zierhandel erhältlich. | |
Erkennungsmerkmale | Der Marmorkrebs wird 10 bis 15 cm groß. Der Vorderkörper besitzt eine marmorierte, fleckenartige Zeichnung. Der Scheren sind klein. | |
Status in Österreich | Etabliert | |
Erstfund in Österreich | 2018 (Karlsbader Weiher in Salzburg-Liefering ) | |
Verbreitung in Europa | Der Marmorkrebs ist derzeit in Europa aus Schweden, den Niederlanden, Deutschland, Italien, der Slowakei, Ungarn, der Ukraine sowie aus Österreich bekannt. Der Bestände nehmen zu. Außerhalb Europas sind Vorkommen aus Madagaskar und Japan dokumentiert. | |
Auswirkungen des Klimawandels | Unbekannt. | |
Biologie und Ökologie | Der Marmorkrebs pflanzt sich ausschließlich parthenogenetisch fort, d. h. Weibchen legen mehrmals im Jahr bis zu 700 unbefruchtete Eier, Männchen sind unbekannt. Der Marmorkrebs ist ein Allesfresser. Freilandnachweise stammen aus unterschiedlichen Fließ- und Stillgewässern. | |
Gefährdung der Biodiversität | Der Marmorkrebs überträgt die Krebspest, eine aus Nordamerika stammende Pilzinfektion, gegen die heimische Flusskrebsarten keine Abwehrmechanismen besitzen und nach einer Infektion innerhalb von zwei Wochen sterben. Ob auch Konkurrenz und Prädation negative Auswirkungen auf heimische Flusskrebse oder ökosystemare Funktionen haben, ist unbekannt. | |
Negative ökonomische Auswirkungen | Unbekannt. | |
Negative humangesundheitliche Auswirkungen | Keine bekannt. | |
Positive sozio-ökonomische Auswirkungen | Die Art ist im Zierhandel erhältlich und wird auch als Modellorganismus für wissenschaftliche Untersuchungen im Labor verwendet. | |
Managementmaßnahmen | Öffentlichkeitsarbeit, Verhinderung der (un)absichtlichen Ausbringung aus Gefangenschaft. | |
Letzte Aktualisierung | Umweltbundesamt, Jänner 2024 |
Verbreitung in Österreich
2018 wurde der Marmorkrebs erstmals in einem Fischteich in Salzburg (Karlsbader Weiher) nachgewiesen.
Bundesländer
E = etabliert; U = unbeständig
V | T | S | K | St | O | N | W | B |
E | E | U |
Biogeographische Regionen
Alpine Region | Kontinentale Region |
E | E |
Risikobewertungen
Holdich, D. (2011): GB Non-native Organism Risk Assessment for Procambarus sp. Download
Ausgewählte Quellen
Bohman, P. et al. (2013): The first Marmorkrebs (Decapoda: Astacida: Cambaridae) in Scandinavia. BioInvasions Records 2: 227–232.
Chucholl, K. et al. (2012): The clones are coming – strong increase in Marmorkrebs [Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis] records from Europe. Aquatic Invasions 7: 511–519.
Feria, T. & Faulkes, Z. (2011): Forecasting the distribution of Marmorkrebs, a parthenogenetic crayfish with high invasive potential, in Madagascar, Europe, and North America. Aquatic Invasions 6: 55–67.
Latzer, D. & Pekny, R. (2018): Erstnachweis des Marmorkrebses (Procambarus fallax f. virginalis) in Salzburg bzw. in Österreich. Österreichs Fischerei 71: 227–240.
Marten, M. et al. (2004): Der Marmorkrebs (Cambaridae, Decapoda) in Deutschland - ein weiteres Neozoon im Einzugsgebiet des Rheins. Lauterbornia 50: 17–23.