Triadica sebifera - Chinesischer Talgbaum
Wissenschaftlicher Name | Triadica sebifera (L.) Small |
Systematik | Plantae, Spermatophyta, Magnoliopsida, Malphigiales, Euphorbiaceae |
Weitere deutsche Namen | - |
Englische Namen | Chinese tallow tree, candleberry-tree, Chinese tallow, Chinese tallowtree, chicken tree, Florida aspen, popcorn tree, Small – tallowtree, tallow tree, vegetable tallow, white waxberry, white wax berry |
Herkunft | Das natürliche Areal befindet sich in der südlichen Hälfte Chinas und Japans. |
Einschleppungswege und Einfuhrvektoren | In den U.S.A. und in Australien gilt die Art als invasiv. In Europa wurde der Chinesische Talgbaum zu Beginn des 18. Jahrhunderts (England) eingeführt und in botanischen Gärten kultiviert. Eine potentielle Etablierung könnte durch absichtliches Pflanzen bzw. durch Verwilderung aus Gärten und landwirtschaftlichen Versuchsflächen erfolgen. |
Erkennungsmerkmale | Es handelt sich um einen 20–30 m hohen Laubbaum mit oftmals krummen und knorrigen Stämmen. Alle Pflanzenteile sind unbehaart. Die Art hat einen weißlichen Milchsaft. Die Rinde ist anfangs dunkelgrün mit Längsstreifen, später grauer bis braun. Die Laubblätter sind wechselständig angeordnet. Die Blattspreite ist rhombisch bis breit-eiförmig und 2–7,5cm lang und 1,5–7 cm breit mit einer gerundeten Basis und einem abrupt zugespitzten Ende. Es liegen 7–12 Paare Seitennerven vor. Die Blattstiele sind 2–6 cm lang mit zwei sitzenden scheibenförmigen Drüsen. Die Nebenblätter sind 1–2 mm lang.Die Blütezeit des monözischen Baumes liegt zwischen April und Juni. Die hängenden, traubenähnlichen Blütenstände sind 3–35 cm lang.Die kugel- bis birnenförmigen, dreifächrigen, anfänglich grünen Kapselfrüchte färben sich zur Reife (August bis Dezember) schwarz. Sie weisen einen Durchmesser von 11–13 mm auf und enthalten drei 8 x 6–7 mm große Samen. Sie sind von einem weißlichen, wachsigen Arillus bedeckt und besitzen ein hartes Exokarp sowie ein fleischiges Endosperm. |
Status in Österreich | Fehlend |
Erstfund in Österreich | - |
Verbreitung in Europa | Die Art wird in Europa als Zierbaum kultiviert, z. B. in botanischen Gärten; verwilderte Vorkommen sind nicht bekannt. |
Auswirkungen des Klimawandels | Aktuell geeignete Gebiete für eine Etablierung sind insbesondere der Mediterranraum, der Südwesten der Iberischen Halbinsel und die südlichen und östlichen Teile der Schwarzmeerküste. Unter dem Einfluss des Klimawandels dehnt sich das potentiell geeignete Gebiet nach Norden aus. |
Biologie und Ökologie | Erwachsene Pflanzen können bis zu 100.000 Samen pro Jahr produzieren und diese bleiben mehrere Jahre lang keimfähig. Der Chinesische Talgbaum bevorzugt jährliche Durchschnittstemperaturen zwischen 15–22° C, toleriert jedoch auch kalte Winter mit einer durchschnittlichen Minimumtemperatur um die 0° C und absolute Temperaturminima bis ca. -19° C. Die Art gedeiht am besten bei einem Jahresniederschlag zwischen 700–2.800 mm, obwohl auch längere Trockenphasen toleriert werden. Die Art kann auf verschiedenen Böden wachsen, salzhaltige und vernässte Böden eingeschlossen. Sie kommt in Seehöhen zwischen Meeresniveau und 2.800 m vor. Im sekundären Verbreitungsgebiet kommt die Art in verschiedenen Lebensräumen wie Wäldern, Grasländern, Feuchtgebieten, aber auch an gestörten Standorten vor. Im natürlichen Areal kommt die Art in geringen Dichten an gestörten Standorten vor. |
Gefährdung der Biodiversität | Es wird davon ausgegangen, dass potentiellen Auswirkungen im Falle einer erfolgreichen Etablierung in Europa mit den Auswirkungen im derzeitigen sekundären Verbreitungsgebiet vergleichbar sind. Die potentiell am stärksten betroffenen Lebensräumen sind Feuchtwiesen und Auwälder in der Mediterranen und Schwarzmeer-Region.Die Art hat das Potential, die Artenzusammensetzung von Destruentengemeinschaften und somit auch Nährstoffkreisläufe zu verändern. Der Eintrag der Laubstreu in offene Wasserkörper kann toxisch auf Amphibien wirken. |
Negative ökonomische Auswirkungen | In den U.S.A. stellt die durch den Talgbaum verursachte Degradation von Weideland einen wirtschaftlichen Schaden dar. Im Falle einer erfolgreichen Etablierung in Europa ist mit hohem Managementkosten zu rechnen. |
Negative humangesundheitliche Auswirkungen | Direkter Kontakt mit dem Pflanzensaft kann Hautreizungen verursachen. Der Verzehr von Pflanzenteilen kann Magen-Darm-Probleme, Übelkeit und Erbrechen hervorrufen. Die Art ist auch für Weidetiere giftig. |
Positive sozio-ökonomische Auswirkungen | Abgesehen vom bisher erfolgten Handel als Zierpflanze hat die Art keine ökonomische Bedeutung innerhalb Europas. In anderen Regionen wird das weiße und feinfaserige Holz für Schnitzereien, Möbel, Karren und in der Streichholzproduktion verwendet. Aus den Blättern lässt sich ein schwarzer Farbstoff herstellen. Die äußere Hülle der Samen enthält festes Fett (Talg), aus dem Kerzen, Seife und Treibstoff hergestellt wird. Die Samenkerne enthalten ein trocknendes Öl (Stillingiaöl), welches in Maschinenölen, als Lampenöl und zur Herstellung von Lacken und Farben verwendet wird. Der nach der Talg- und Ölgewinnung verbleibende Pressrückstand kann zu einer proteinreichen Nahrungsmittel für Tiere und Menschen verarbeitet werden. Verschiedene Pflanzenteile werden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. |
Managementmaßnahmen | Das Potential für ein erfolgreiches Management ist hoch, wenn die Bekämpfung frühzeitig geschieht. Bewährt haben sich das Ausreißen von Jungpflanzen (inkl. Wurzeln) per Hand und das Fällen von Altbäumen zu Beginn der Blütezeit inkl. Herbizidbehandlung der Baumstümpfe. |
Letzte Aktualisierung | Umweltbundesamt, August 2020 |
Verbreitung in Österreich
Es sind keine Nachweise der Art aus Österreich bekannt.
Risikobewertungen
EPPO (2018): Pest Risk assessment for Triadica sebifera. Link
PIER (2005): Triadica sebifera. Link
Ausgewählte Quellen
Camarillo, S. A., Stovall, J. P., & Sunda, C. J. (2015): The impact of Chinese tallow (Triadica sebifera) on stand dynamics in bottomland hardwood forests. Forest Ecology and Management, 344, 10-19.
Pile, L. S., Wang, G. G., Knapp, B. O., Walker, J. L. & Stambaugh, M. C. (2017): Chinese tallow (Triadica sebifera) invasion in maritime forests: the role of anthropogenic disturbance and its management implication.
Links
Foto Chinesischer Talgbaum (Wikimedia)